Difference between revisions of "Translations:RASPBERRY PI OLED ADD-ON/9/zh-cn"

From ITEAD Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="wikitable" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''特性''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''标示''' | align="center" style="background:#f0...")
 
(No difference)

Latest revision as of 09:23, 17 July 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (RASPBERRY PI OLED ADD-ON)
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Characteristics'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Symbol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Min'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Typ'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Max'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Unit'''
|-
| Power supply voltage||VDD||3||3.3||3.5||V
|-
| High input voltage||VIH||0.8XVDD||-||VDD||V
|-
| Low input voltage||VIL||0||-||0.2XVDD||V
|-
| Operation current for VDD||IDD||-||180||300||uA
|-
|}
Translation{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''特性'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''标示'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''最小值'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''正常值'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''最大值'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''单位'''
|-
|电源电压||VDD||3||3.3||3.5||V
|-
|最高输入电压||VIH||0.8XVDD||-||VDD||V
|-
|最低输入电压||VIL||0||-||0.2XVDD||V
|-
|VDD可调电流||IDD||-||180||300||uA
|-
|}
特性 标示 最小值 正常值 最大值 单位
电源电压 VDD 3 3.3 3.5 V
最高输入电压 VIH 0.8XVDD - VDD V
最低输入电压 VIL 0 - 0.2XVDD V
VDD可调电流 IDD - 180 300 uA